features | |
---|---|
Type of trainer | Basic trainer with magnetic brake |
Magnets | 1 Neodymium magnet |
Transmission | Roller, 30 mm |
Electrical requirements | No mains voltage required |
Power indicator | None |
Connection indicator (ANT/BT) | None |
Firmware upgradable | No |
Suitable bikes | Race, Tri & MTB , if necessary with axle skewer |
Suitable axles | Width of rear fork: Race 130 mm, MTB 135 mm. Adapters for other widths available |
Supplied with | Front wheel support , Quick release for road bikes and mountain bikes (5mm) |
specifications | |
Max. power (40 km/h) | 950 Watt |
Max. incline | n.a. |
Simulation of descent | No |
Max. torque | 16.3 Nm |
Max. brake force | 48 N |
Flywheel | Actual of 1,6 kg |
Mass inertia | 9.81 kg (21.6 lbs) |
Calibration | n.a. |
Footprint (lxw) | 640 × 635 mm (25.2 × 25.0 in) |
Height | 440 mm (17.3 in) |
Dimensions when folded | 610 × 420 × 250 mm (24.0 × 16.5 × 9.84 in) |
Weight | 10.1 kg (22.3 lbs) |
Article number | T2600 |
data output and control | |
Wireless communication | None |
Control by | Handlebar resistance lever with 10 positions |
Output | n.a. |
Read out on | n.a. |
Accuracy | n.a. |
Trenażer Blue Motion
Spośród trzech trenażerów Blue Motion ma najsilniejszy hamulec: neodymowy hamulec magnetyczny. Nawet przy niskiej kadencji można uzyskać wysoką moc wyjściową; maksymalna rezystancja wynosi 950 W.